Stay up to date by tracking the KBB.com Fair Purchase Price.
Curb Weight | 3763 lbs. | ||
---|---|---|---|
EPA Passenger | 102.9 cu.ft. | ||
Fuel Capacity | 14.0 gallons | ||
Front Head Room | 38.0 inches | ||
Front Leg Room | 41.3 inches | ||
Max Seating Capacity | 5 | ||
Minimum Ground Clearance | 8.2 inches | ||
Overall Length | 182.1 inches | ||
Front Shoulder Room | 57.9 inches | ||
Trunk or Cargo Capacity | 68.7 cu.ft. | ||
Turning Diameter | 37.4 feet | ||
Wheel Base | 104.7 inches | ||
Payload Capacity | 850 lbs. | ||
Width with mirrors | 73.0 inches |
Alloy Wheels | Available | ||
---|---|---|---|
Fog Lights | Available | ||
Moon Roof/Sun Roof | Available | ||
Number of Doors | 4 doors | ||
Privacy Glass | Available | ||
Roof Rails | Available | ||
LED Headlights | Available | ||
Rear Spoiler | Available |
City | 40 mpg | ||
---|---|---|---|
Highway | 35 mpg | ||
Combined | 38 mpg |
Drivetrain | AWD | ||
---|---|---|---|
Transmission Type | Automatic | ||
Recommended Fuel | Regular | ||
Hill Start Assist | Available |
Horsepower-Combined | 143 @ 6200 RPM | ||
---|---|---|---|
Torque | 129 @ 3500 rpm | ||
Engine | 4-Cyl, Hybrid, i-VTEC, 2.0 Liter |
Basic | 3 years / 36000 miles | ||
---|---|---|---|
Powertrain | 5 years / 60000 miles | ||
Corrosion | 5 years / Unlimited miles |
Acclaimed fuel efficiency. Comfortable, stylish cabin. Smooth ride. Good handling. Impressive safety equipment.
Dated infotainment system. Hybrid battery compromises cargo space. Modest towing capability. Questionable real-world fuel economy.
![]() Used 2021 Honda CR-V Hybrid Touring Sport Utility 4D | ![]() Used 2021 Toyota RAV4 Hybrid | ![]() New 2026 Honda CR-V Hybrid | ![]() Used 2021 Toyota Venza | ||
---|---|---|---|---|---|
Price | $26,526 | $26,930 | $37,025 | $25,811 | |
KBB.com Rating | 4.7 | 4.8 | N/A | 4.4 | |
Consumer Rating | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 4.6 | |
Fuel Economy | City 40/Hwy 35/Comb 38 MPG | City 41/Hwy 38/Comb 40 MPG | City 43/Hwy 36/Comb 40 MPG | City 40/Hwy 37/Comb 39 MPG | |
Fuel Type | Hybrid | N/A | Hybrid | N/A | |
Safety Rating | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Seating Capacity | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Basic Warranty | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | |
Horsepower | 143 @ 6200 RPM | 219 @ 5700 RPM | 204 @ 6100 RPM | 219 @ 5700 RPM | |
Engine | 4-Cyl, Hybrid, i-VTEC, 2.0 Liter | 4-Cyl, Hybrid, 2.5 Liter | 4-Cyl, Hybrid, 2.0 Liter | 4-Cyl, Hybrid, 2.5 Liter | |
Drivetrain | AWD | AWD | FWD | AWD |