Stay up to date by tracking the KBB.com Fair Purchase Price.
Curb Weight | 3755 lbs. | ||
---|---|---|---|
EPA Passenger | 98.9 cu.ft. | ||
EPA Total Interior | 136.4 cu.ft. | ||
Fuel Capacity | 14.5 gallons | ||
Front Head Room | 37.7 inches | ||
Front Leg Room | 41.0 inches | ||
Max Seating Capacity | 5 | ||
Minimum Ground Clearance | 8.1 inches | ||
Overall Length | 180.9 inches | ||
Front Shoulder Room | 57.8 inches | ||
Towing Capacity, Maximum | 1750 lbs. | ||
Trunk or Cargo Capacity | 69.8 cu.ft. | ||
Turning Diameter | 36.1 feet | ||
Wheel Base | 105.9 inches | ||
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 4920 lbs. | ||
Payload Capacity | 1165 lbs. | ||
Width with mirrors | 73.0 inches |
Alloy Wheels | Available | ||
---|---|---|---|
Moon Roof/Sun Roof | Available | ||
Number of Doors | 4 doors | ||
Panorama Moon Roof | Available | ||
Privacy Glass | Available | ||
Roof Rails | Available | ||
Rear Spoiler | Available |
City | 41 mpg | ||
---|---|---|---|
Highway | 38 mpg | ||
Combined | 40 mpg |
Drivetrain | AWD | ||
---|---|---|---|
Transmission Type | Automatic | ||
Recommended Fuel | Regular | ||
Hill Start Assist | Available | ||
Parking Assist System | Available |
Horsepower-Combined | 219 @ 5700 RPM | ||
---|---|---|---|
Torque | 163 @ 3600 rpm | ||
Engine | 4-Cyl, Hybrid, 2.5 Liter |
Basic | 3 years / 36000 miles | ||
---|---|---|---|
Powertrain | 5 years / 60000 miles | ||
Corrosion | 5 years / Unlimited miles |
Fuel efficiency. Peppy performance. All-wheel-drive grip. Standard safety systems.
Engine noise. Bumpy ride. Pricey higher trim levels.
![]() Used 2021 Toyota RAV4 Hybrid XSE Sport Utility 4D | ![]() New 2025 Toyota RAV4 Hybrid | ![]() Used 2021 Honda CR-V Hybrid | ![]() Used 2021 Kia Sorento Hybrid | ||
---|---|---|---|---|---|
Price | $30,384 | $33,695 | $25,557 | $23,662 | |
KBB.com Rating | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | |
Consumer Rating | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | |
Fuel Economy | City 41/Hwy 38/Comb 40 MPG | City 41/Hwy 38/Comb 39 MPG | City 40/Hwy 35/Comb 38 MPG | City 39/Hwy 35/Comb 37 MPG | |
Fuel Type | Hybrid | Hybrid | N/A | N/A | |
Safety Rating | 5.0 | N/A | 5.0 | N/A | |
Seating Capacity | 5 | 5 | 5 | 7 | |
Basic Warranty | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | 5 years or 60000 miles | |
Horsepower | 219 @ 5700 RPM | 219 @ 5700 RPM | 143 @ 6200 RPM | 227 @ 5500 RPM | |
Engine | 4-Cyl, Hybrid, 2.5 Liter | 4-Cyl, Hybrid, 2.5 Liter | 4-Cyl, Hybrid, i-VTEC, 2.0 Liter | 4-Cyl, Hybrid, Turbo, 1.6 Liter | |
Drivetrain | AWD | AWD | AWD | FWD |