Stay up to date by tracking the KBB.com Fair Purchase Price.
Curb Weight | 3847 lbs. | ||
---|---|---|---|
EPA Passenger | 101.1 cu.ft. | ||
Fuel Capacity | 15.9 gallons | ||
Front Head Room | 39.6 inches | ||
Front Leg Room | 40.2 inches | ||
Max Seating Capacity | 7 | ||
Minimum Ground Clearance | 7.9 inches | ||
Overall Length | 185.1 inches | ||
Front Shoulder Room | 57.0 inches | ||
Towing Capacity, Maximum | 1500 lbs. | ||
Turning Diameter | 37.7 feet | ||
Wheel Base | 109.8 inches | ||
Width with mirrors | 72.4 inches |
Alloy Wheels | Available | ||
---|---|---|---|
Moon Roof/Sun Roof | Available | ||
Number of Doors | 4 doors | ||
Panorama Moon Roof | Available | ||
Privacy Glass | Available | ||
Roof Rails | Available | ||
Rear Spoiler | Available |
City | 20 mpg | ||
---|---|---|---|
Highway | 27 mpg | ||
Combined | 23 mpg |
Drivetrain | AWD | ||
---|---|---|---|
Transmission Type | Automatic | ||
8 speed | Available | ||
Recommended Fuel | Regular | ||
Hill Descent Control | Available | ||
Hill Start Assist | Available |
Horsepower | 184 @ 4400 RPM | ||
---|---|---|---|
Torque | 221 @ 1600 rpm | ||
Engine | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter |
Basic | 4 years / 50000 miles | ||
---|---|---|---|
Powertrain | 4 years / 50000 miles | ||
Corrosion | 7 years / 100000 miles |
Sporty ride w/good handling. Advanced in-cabin technology. Good safety scores. Available 3rd-row seat.
No hybrid or upgraded engine option. Somewhat conservative styling. Stiff ride on trims w/larger wheels. Resale not as good as Japanese rivals.
![]() Used 2020 Volkswagen Tiguan SE 4MOTION Sport Utility 4D | ![]() New 2025 Volkswagen Tiguan | ![]() Used 2020 GMC Acadia | ![]() Used 2020 MAZDA CX-9 | ||
---|---|---|---|---|---|
Price | $18,552 | $30,920 | $21,735 | $23,131 | |
KBB.com Rating | 4.3 | N/A | 4.1 | 4.0 | |
Consumer Rating | 4.3 | N/A | 4.2 | 4.5 | |
Fuel Economy | City 20/Hwy 27/Comb 23 MPG | City 26/Hwy 34/Comb 29 MPG | City 21/Hwy 27/Comb 23 MPG | City 20/Hwy 26/Comb 23 MPG | |
Fuel Type | Gas | Gas | N/A | N/A | |
Safety Rating | N/A | N/A | N/A | 5.0 | |
Seating Capacity | 7 | 5 | 7 | 6 | |
Basic Warranty | 4 years or 50000 miles | 4 years or 50000 miles | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | |
Horsepower | 184 @ 4400 RPM | 201 @ 4400 RPM | 230 @ 5000 RPM | 227 @ 5000 RPM | |
Engine | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter | 4-Cyl, SKYACTIV-G, Turbo, 2.5 Liter | |
Drivetrain | AWD | FWD | AWD | AWD |