Stay up to date by tracking the KBB.com Fair Purchase Price.
Curb Weight | 3825 lbs. | ||
---|---|---|---|
EPA Passenger | 101.1 cu.ft. | ||
Fuel Capacity | 16.4 gallons | ||
Front Head Room | 39.6 inches | ||
Front Leg Room | 40.2 inches | ||
Max Seating Capacity | 7 | ||
Minimum Ground Clearance | 7.9 inches | ||
Overall Length | 185.1 inches | ||
Front Shoulder Room | 57.0 inches | ||
Towing Capacity, Maximum | 1500 lbs. | ||
Turning Diameter | 37.7 feet | ||
Wheel Base | 109.8 inches | ||
Width with mirrors | 72.4 inches |
Alloy Wheels | Available | ||
---|---|---|---|
Moon Roof/Sun Roof | Available | ||
Number of Doors | 4 doors | ||
Panorama Moon Roof | Available | ||
Privacy Glass | Available | ||
Roof Rails | Available | ||
Rear Spoiler | Available |
City | 21 mpg | ||
---|---|---|---|
Highway | 27 mpg | ||
Combined | 24 mpg |
Drivetrain | AWD | ||
---|---|---|---|
Transmission Type | Automatic | ||
8 speed | Available | ||
Recommended Fuel | Regular | ||
Hill Descent Control | Available | ||
Hill Start Assist | Available |
Horsepower | 184 @ 4360 RPM | ||
---|---|---|---|
Torque | 221 @ 1600 rpm | ||
Engine | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter |
Basic | 4 years / 50000 miles | ||
---|---|---|---|
Powertrain | 4 years / 50000 miles | ||
Corrosion | 7 years / 100000 miles |
Sporty ride, good handling. Advanced in-cabin technology. Good safety scores. Available 3rd-row seat.
No hybrid or upgraded engine option. Somewhat conservative styling. Stiff ride on trims w/larger wheels. Resale not as good as Japanese rivals.
![]() Used 2021 Volkswagen Tiguan SE 4MOTION Sport Utility 4D | ![]() Used 2021 Toyota RAV4 | ![]() Used 2021 Honda CR-V | ![]() Used 2021 Subaru Forester | ||
---|---|---|---|---|---|
Price | $20,576 | $25,729 | $24,079 | $23,143 | |
KBB.com Rating | 4.0 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | |
Consumer Rating | 4.3 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | |
Fuel Economy | City 21/Hwy 27/Comb 24 MPG | City 27/Hwy 33/Comb 29 MPG | City 27/Hwy 32/Comb 29 MPG | City 26/Hwy 33/Comb 29 MPG | |
Fuel Type | Gas | N/A | N/A | N/A | |
Safety Rating | N/A | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Seating Capacity | 7 | 5 | 5 | 5 | |
Basic Warranty | 4 years or 50000 miles | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | |
Horsepower | 184 @ 4360 RPM | 203 @ 6600 RPM | 190 @ 5600 RPM | 182 @ 5800 RPM | |
Engine | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter | 4-Cyl, Dynamic-Force, 2.5 Liter | 4-Cyl, Turbo, 1.5 Liter | 4-Cyl, 2.5 Liter | |
Drivetrain | AWD | AWD | AWD | AWD |